Van Furgon | Van Furgon |
Parámetros y Dimensiones | |
Peso del Vehículo | 1050 Kg. |
Carga útil | 600 Kg. |
Distancia entre ejes | 2500 mm. |
Capacidad de tanque de combustible | 40 L. |
Llantas | 155/R13 |
Largo | 3695 mm. |
Ancho | 1495 mm. |
Alto | 1860 mm. |
Trocha delantera | 1280 mm. |
Trocha trasera | 1290 mm. |
Motor | |
Tipo de motor | 4 cilindros en línea, OCH, 8 válvulas |
Desplazamiento | 998 cc. |
Potencia | 60 HP/5600 r.p.m. |
Alimentación | Inyección MPFI |
Encendido | DIS |
Velocidad máxima | 105 Km.h. |
Sistema de Frenos | |
Delanteros | Discos y Pastillas |
Traseros | Zapatas / campanas |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
Sistema de Dirección | |
Sistema de dirección | Cremallera |
Suspensión | |
Delantera | McPherson strut |
Trasera | Resorte de lámina y amortiguador |
>>Más Seguridad, Más Confort.